PKW-Reifen
Motorradreifen
Quadreifen
LKW-Reifen
Landwirtschaftsreifen
Stahlfelgen
Alufelgen
Pack : Reifen + Felgen
Schneeketten
Auswuchten
Reifendruck
Werkzeug und Träger
Reparatur
Batterie
Öl
Zubehör
Montage - Anziehen
Additive
Reifenhandbuch
Lieferung und Montage
Profis
Mein Konto
Kontakt
Öffnungszeiten | ||
---|---|---|
Montag | 08:00 - 17:00 | |
Dienstag | 08:00 - 17:00 | |
Mittwoch | 08:00 - 17:00 | |
Donnerstag | 08:00 - 17:00 | |
Freitag | 08:00 - 17:00 | |
Samstag | Geschlossen | |
Sonntag | Geschlossen |
Max. Durchmesser : 25 Zoll
PKW
Stahlfelgen | 12,50 € | Alufelgen | |
Alufelgen | 17,25 € | ||
4x4 | 17,25 € | Nutzfahrzeug | |
Nutzfahrzeug | 12,50 € | ||
Campingbus | 15,00 € | Runflat | |
Runflat | 24,00 € |
Motorrad
Vorderrad | 47,60 € | Hinterrad | |
Hinterrad | 47,60 € | ||
Einarm-Hinterradschwinge | 47,60 € | Custom (Vorderachse) | |
Custom (Vorderachse) | 47,60 € | ||
Custom (Hinterachse) | 70,00 € | Cross & enduro (Vorderachse) | |
Cross & enduro (Vorderachse) | 47,60 € | ||
Cross & enduro (Hinterachse) | 47,60 € | Roller & Moped (Vorderachse) | |
Roller & Moped (Vorderachse) | 47,60 € | ||
Roller & Moped (Hinterachse) | 47,60 € |
Zusatzleistungen
Auswuchten | 10,50 € |
Reifenwechsel | 6,55 € |
Aufpumpen mit Stickstoff | 7,00 € |
Reparatur Reifenpanne | 40,00 € |
Reifeneinlagerung (2 Reifen) | 14,28 € |
Reifeneinlagerung (4 Reifen) | 28,56 € |
Kontroll + Radstand (Vorderachse) | 85,00 € |
Kontroll + Radstand (Vorderachse + Hinterachse) | 100,00 € |
Inspektion der Achsgeometrie | 120,00 € |
Quad
Quad | 20,00 € |
LKW, LLKW, Bus
17.5 " | Auf Anfrage | 19.5 " | |
19.5 " | Auf Anfrage | ||
22.5 " | Auf Anfrage | Trailer | |
Trailer | Auf Anfrage |
Landwirtschaft, Industrie, EM, Landschaftsbau
Treibrad | Auf Anfrage | Vorderrad | |
Vorderrad | Auf Anfrage | ||
Schmales Rad | Auf Anfrage | Trailer | |
Trailer | Auf Anfrage | ||
EM / Industrie | Auf Anfrage | Landschaftsbau | |
Landschaftsbau | Auf Anfrage |
- Audi A6Klaus 09-11-2021
Gute Serviceleistung des Montagepartners, als Verbesserungsvorschlag sollten die von Reifen leader angelieferten Reifen mit dem Namen des Bestellers versehen werden, das erleichtert die Zuordnung enorm. Die hier auf der Seite angegebenen Montagepreise müssten angepasst werden, für Alufelgen bis 16 Zoll inklusive Altreifenentsorgung habe ich 15,00 € + MwSt. pro Rad bezahlt. Über 16 Zoll 17,95 € + MwSt.Um Ihre Meinung über die Reifen-Meyenburg GmbH+Co. KG zu äußern, müssen Sie sich anmelden.
Professionalität | |
Pünktlichkeit | |
Leicht zugänglich | |
Wartezeit für einen Termin | |
Preis-Leistungs-Verhältnis | |
Leistungsqualität | |
Service | |
Sauberkeit | |
5,0 /5
1 Bewertungen Zufriedenheit : 100 % |