PKW-Reifen
Motorradreifen
Quadreifen
LKW-Reifen
Landwirtschaftsreifen
Stahlfelgen
Alufelgen
Pack : Reifen + Felgen
Schneeketten
Auswuchten
Reifendruck
Werkzeug und Träger
Reparatur
Batterie
Öl
Zubehör
Montage - Anziehen
Additive
Reifenhandbuch
Lieferung und Montage
Profis
Mein Konto
Kontakt
Termine bitte Telefonisch erfragen Werktags von 9.00 -18,00 UhrMontage (erfolgt)
Kurzfristige Termine möglich nach Absprache
Öffnungszeiten | ||
---|---|---|
Montag | 09:00 - 18:00 | |
Dienstag | 09:00 - 18:00 | |
Mittwoch | 09:00 - 18:00 | |
Donnerstag | 09:00 - 18:00 | |
Freitag | 09:00 - 13:00 | 13:00 - 17:00 |
Samstag | Geschlossen | |
Sonntag | Geschlossen |
Max. Durchmesser : 22 Zoll
PKW
Stahlfelgen | 7,50 € | Alufelgen | |
Alufelgen | 10,00 € | ||
4x4 | 12,50 € | Nutzfahrzeug | |
Nutzfahrzeug | 15,00 € | ||
Campingbus | 15,00 € | Runflat | |
Runflat | 12,50 € |
Motorrad
Vorderrad | 15,00 € | Hinterrad | |
Hinterrad | 15,00 € | ||
Einarm-Hinterradschwinge | 15,00 € | Custom (Vorderachse) | |
Custom (Vorderachse) | 15,00 € | ||
Custom (Hinterachse) | 15,00 € | Cross & enduro (Vorderachse) | |
Cross & enduro (Vorderachse) | 15,00 € | ||
Cross & enduro (Hinterachse) | 15,00 € | Roller & Moped (Vorderachse) | |
Roller & Moped (Vorderachse) | 15,00 € | ||
Roller & Moped (Hinterachse) | 15,00 € |
Zusatzleistungen
Auswuchten | 5,00 € |
Reifenwechsel | 5,00 € |
Aufpumpen mit Stickstoff | 5,00 € |
Reparatur Reifenpanne | 15,00 € |
Reifeneinlagerung (2 Reifen) | 15,00 € |
Reifeneinlagerung (4 Reifen) | 30,00 € |
Demontage + Montage Kompletträder (2 Räder) | 15,00 € |
Demontage + Montage Kompletträder (4 Räder) | 30,00 € |
Kontroll + Radstand (Vorderachse) | 60,00 € |
Kontroll + Radstand (Vorderachse + Hinterachse) | 70,00 € |
Inspektion der Achsgeometrie | 60,00 € |
Quad
Quad | 15,00 € |
- Mitsubishi Space Star DG0Paul A 13-07-2023
Alles super.- AudiGerald O 01-08-2016
Alles SuperUm Ihre Meinung über die Reifen + Service Pankow zu äußern, müssen Sie sich anmelden.
Professionalität | |
Pünktlichkeit | |
Leicht zugänglich | |
Wartezeit für einen Termin | |
Preis-Leistungs-Verhältnis | |
Leistungsqualität | |
Service | |
Sauberkeit | |
5,0 /5
2 Bewertungen Zufriedenheit : 100 % |